| Наименование | Длина, мм | Диаметр, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
Шпилька TTR M10x100 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 100 | 12 | 50.6 | |
Шпилька TTR M12x 40 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 40 | 12 | 35.9 | |
Шпилька TTR M12x 60 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 60 | 12 | 51.5 | |
Шпилька TTR M12x 80 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 80 | 12 | 68.7 | |
Шпилька TTR M8x40 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 40 | 8 | 14.0 | |
Шпилька TTR M8x60 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 60 | 8 | 21.8 | |
Шпилька TTR M8x80 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 80 | 8 | 27.2 | |
Шпилька TTR M10x 40 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 40 | 10 | 22.6 | |
Шпилька TTR M10x 60 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 60 | 10 | 30.6 | |
Шпилька TTR M10x 80 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 80 | 10 | 43.9 | |
Шпилька TTR M8x2000 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 2000 | 8 | 180.9 | |
Шпилька TTR M10x2000 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 2000 | 10 | 290.4 | |
Шпилька TTR M12x2000 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 2000 | 12 | 394.2 | |
Шпилька TTR M12x3000 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 2000 | 12 | 394.2 | |
Шпилька TTR M16x2000 DIN 976-1-5.8-6g Termoclip![]() | 2000 | 16 | 759.0 |
