| Наименование | Длина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Консоль седельная TCA U 41x21x2,0- 300 Termoclip![]() | 300 | 2 | 21 | 41 | 853.7 | |
Консоль седельная TCA U 41x41x2,0- 400 Hdg Termoclip![]() | 400 | 2 | 41 | 41 | 1714.9 | |
Консоль седельная TCA U 41x41x2,0- 600 Termoclip![]() | 600 | 2 | 41 | 41 | 1779.8 | |
Консоль седельная TCA U 41x41x2,0- 600 Hdg Termoclip![]() | 600 | 2 | 41 | 41 | 2191.2 | |
Консоль седельная TCA U 41x41x2,0- 800 Termoclip![]() | 800 | 2 | 41 | 41 | 2269.0 | |
Консоль седельная TCA U 41x21x2,0- 300 Hdg Termoclip![]() | 300 | 2 | 21 | 41 | 1153.0 | |
Консоль седельная TCA U 41x21x2,0- 400 Termoclip![]() | 400 | 2 | 21 | 41 | 1033.6 | |
Консоль седельная TCA U 41x21x2,0- 400 Hdg Termoclip![]() | 400 | 2 | 21 | 41 | 1395.3 | |
Консоль седельная TCA U 41x41x2,0- 800 Hdg Termoclip![]() | 800 | 2 | 41 | 41 | 3002.9 | |
Консоль седельная TCA U 41x41x2,0-1000 Termoclip![]() | 1000 | 2 | 41 | 41 | 2757.4 | |
Консоль седельная TCA U 41x62x2,5- 500 Hdg Termoclip![]() | 500 | 2.5 | 62 | 41 | 3944.8 | |
Консоль седельная TCA U 41x62x2,5- 800 Hdg Termoclip![]() | 800 | 2.5 | 62 | 41 | 5389.1 | |
Консоль седельная TCA U 41x62x2,5-1000 Hdg Termoclip![]() | 1000 | 2.5 | 62 | 41 | 6477.2 | |
Консоль ТСА 41x62x2,5- 500 Hdg Termoclip![]() | 500 | 2.5 | 62 | 41 | 4012.1 |
