| Наименование | Длина, мм | Диаметр, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*250![]() | 250 | 4 | 44.7 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*275![]() | 275 | 4 | 48.8 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*295![]() | 295 | 4 | 52.3 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*310![]() | 310 | 4 | 53.6 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*325![]() | 325 | 4 | 56.0 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*350![]() | 350 | 4 | 60.1 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*135![]() | 135 | 4 | 25.6 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*155![]() | 155 | 4 | 29.0 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*185![]() | 185 | 4 | 34.0 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*225![]() | 225 | 4 | 40.5 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*375![]() | 375 | 4 | 66.7 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*400![]() | 400 | 4 | 70.8 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*425![]() | 425 | 4 | 75.2 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*450![]() | 450 | 4 | 81.1 | |
Гибкая связь МГС 2MT Е 4*475![]() | 475 | 4 | 84.8 |
