| Наименование | Длина, мм | Диаметр, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 25 мм Termoclip![]() | 25 | 2.7 | 4.4 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 28 мм Termoclip![]() | 28 | 2.7 | 4.5 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 38 мм Termoclip![]() | 38 | 2.7 | 4.8 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 48 мм Termoclip![]() | 48 | 2.7 | 5.2 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 58 мм Termoclip![]() | 58 | 2.7 | 5.8 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 68 мм Termoclip![]() | 68 | 2.7 | 6.2 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 80 мм Termoclip![]() | 80 | 2.7 | 6.9 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 - 90 мм Termoclip![]() | 90 | 2.7 | 7.8 | |
Штифт приварной CD/ PWP2.7 -100 мм Termoclip![]() | 100 | 2.7 | 8.6 |
